توضیحات تکمیلی
| وزن | 500 kg |
|---|---|
| نوع پردازنده – CPU | Mediatek Helio G80 (12 nm), دو هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A75 به همراه 6 هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55, هشت هستهای |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی – GPU | Mali-G52 MC2 |
| تعداد سیمکارت | (نانو سیم – همزمان فعال), دو سیم کارت |
| کیفیت دوربین | 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, چهارگانه |
| سیستم عامل | Android OS, v11, این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
| ساختار بدنه | پشت و فریم پلاستیکی, جلوی شیشهای |
| ابعاد / وزن | 159.3 × 73.6 × 8.4 میلی متر, وزن 186 گرم |
| حافظه داخلی | 64GB |
| حافظه (RAM) | 6GB |
| امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | microSDXC, دارد |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED, لمس خازنی |
| سایز صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
| رزولوشن | 1600×720 پیکسل |
| رنگ بندی | آبی, سبز, سفید, مشکی |
| ویژگیهای مهم صفحه نمایش | حداکثر روشنایی 600 nits, صفحه نمایش HDR, نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3 درصد |
| تراکم پیکسل | 274 ppi |
| دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, چهارگانه |
| زوم دیجیتال | دارد |
| قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه, دارد |
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل, دارد, دریچه دیافراگم 2.2, فیلمبرداری 1080p |
| فلاش | LED, دارد |
| مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول :دریچه دیافراگم 1.8 / (wide) / فناوری فوکوس خودکار PDAF / لرزشگیر اپتیکال OIS, دوربین چهارم: دریچه دیافراگم 2.4 / (depth), دوربین دوم : دریچه دیافراگم 2.2 / (ultrawide) / سایز سنسور 1/4.0 – اندازه پیکسل 1.12µm, دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4 / (macro) |
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری و پانورما |
| شبکه اینترنت | 5G |
| پورت USB / ورژن و نوع | USB Type-C 2.0, دارد |
| بلوتوث | دارد, نسخه 5.0 و ویژگی A2DP |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| شبکه وایرلس Wi-Fi | dual-band, Wi-Fi Direct, دارد |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | ندارد |
| موقعیتنما GPS | با قابلیت ساپورت A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO, دارد |
| مرورگر وب | HTML5, دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| سنسورها | اثرانگشت در کنار قاب, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, شتابسنج, قطبنما |
| سایر مشخصات مهم | Fast charging 15W, پشتیبانی از شارژ سریع |
| ظرفیت باطری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری/ خیر |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |













نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.