توضیحات تکمیلی
| وزن | 500 kg |
|---|---|
| نوع پردازنده – CPU | MediaTek MT6765 Helio P35 (12nm) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی – GPU | PowerVR GE8320 |
| تعداد سیمکارت | (نانو سیم – همزمان فعال), دو سیم کارت |
| کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, سه گانه |
| سیستم عامل | Android OS, v11, این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
| ابعاد / وزن | 164.2 × 75.9 × 9.1 میلی متر, وزن 196 گرم |
| حافظه داخلی | 32GB |
| حافظه (RAM) | 3GB |
| امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | microSDXC, دارد |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 1600×720 پیکسل |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.8 درصد |
| تراکم پیکسل | 270 ppi |
| دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, سه گانه |
| زوم دیجیتال | دارد |
| قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه, دارد |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل, دارد |
| فلاش | LED, دارد |
| مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول :دریچه دیافراگم 2.2, دوربین دوم : دریچه دیافراگم 2.4 / لنز (depth), دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4, سنسور عمیق depth sensor, سنسور ماکرو macro sensor, فناوری فوکوس خودکار AF |
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری |
| شبکه اینترنت | 4G |
| پورت USB / ورژن و نوع | USB Type-C, دارد |
| بلوتوث | دارد, نسخه 5.0 و ویژگی A2DP |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| شبکه وایرلس Wi-Fi | Wi-Fi Direct, دارد |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | ندارد |
| موقعیتنما GPS | با قابلیت ساپورت A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO, دارد |
| مرورگر وب | HTML5, دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| سنسورها | اثرانگشت در کنار قاب, سنسور مجاورت, شتابسنج |
| رادیو | ندارد |
| سایر مشخصات مهم | Fast charging 15W, پشتیبانی از شارژ سریع |
| ظرفیت باطری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری/ خیر |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |












نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.