توضیحات تکمیلی
| وزن | 500 kg |
|---|---|
| نوع پردازنده – CPU | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm), هشت هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Siler) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی – GPU | Adreno 610 |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, چهارگانه |
| سیستم عامل | Android OS, v12, این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
| ساختار بدنه | Gorilla Glass 5, پشت و فریم پلاستیکی, جلوی شیشهای |
| ابعاد / وزن | 164.5 × 76.9 × 8.4 میلی متر, وزن 195 گرم |
| حافظه داخلی | 128GB |
| حافظه (RAM) | 6GB |
| امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | microSDXC, دارد |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD, لمس خازنی |
| سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
| رزولوشن | 2408×1080 پیکسل |
| رنگ بندی | آبی, سفید, مشکی |
| ویژگیهای مهم صفحه نمایش | محافظ در برابر خط و خش و شکستن Corning Gorilla Glass 5, نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.0 درصد |
| تراکم پیکسل | 400 ppi |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| زوم دیجیتال | دارد |
| قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | حداکثر 2160p سرعت 30 فریم بر ثانیه و 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه, دارد |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2), دارد, فیلمبرداری 1080p |
| فلاش | LED, دارد |
| مشخصات سختافزاری دوربین | 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4), 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4), 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2), 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) |
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت HDR در عکاسی و پانورما |
| شبکه اینترنت | 4.5G |
| پورت USB / ورژن و نوع | USB Type-C 2.0, دارد |
| بلوتوث | دارد, نسخه 5.0 و ویژگی A2DP |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| شبکه وایرلس Wi-Fi | dual-band, Wi-Fi Direct, دارد |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | ندارد |
| موقعیتنما GPS | با قابلیت ساپورت A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO, دارد |
| مرورگر وب | HTML5, دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| سنسورها | اثرانگشت در کنار قاب |
| سایر مشخصات مهم | Fast charging 25W, پشتیبانی از شارژ سریع |
| ظرفیت باطری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری/ خیر |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |











نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.