توضیحات تکمیلی
| نوع پردازنده – CPU | Exynos 850 (8nm), هشت هستهای – چهار هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 بهمراه چهار هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
|---|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی – GPU | Mali-G52 |
| تعداد سیمکارت | (نانو سیم – همزمان فعال), دو سیم کارت |
| کیفیت دوربین | 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, چهارگانه |
| سیستم عامل | Android OS, v11, این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
| ساختار بدنه | پشت و فریم پلاستیکی, جلوی شیشهای |
| ابعاد / وزن | 164 × 75.9 × 9.7 میلی متر, 212 گرم |
| حافظه داخلی | 32GB |
| حافظه (RAM) | 3GB |
| امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | microSDXC, دارد |
| نوع صفحه نمایش | PLS IPS, لمس خازنی |
| سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 1600×720 پیکسل |
| رنگ بندی | آبی, سفید, مشکی |
| ویژگیهای مهم صفحه نمایش | نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.9 درصد |
| تراکم پیکسل | 270 ppi |
| دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, چهارگانه |
| زوم دیجیتال | دارد |
| قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه, دارد |
| دوربین سلفی | دارد, فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه, قابلیت فیلمبرداری HDR |
| فلاش | LED, دارد |
| مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول : دریچه دیافراگم 2.0 / (wide), دوربین چهارم: دریچه دیافراگم 2.4 / (depth), دوربین دوم : دریچه دیافراگم 2.2 / (ultrawide), دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4 / (macro), فناوری فوکوس خودکار PDAF |
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما |
| شبکه اینترنت | 4G |
| پورت USB / ورژن و نوع | USB Type-C 2.0, دارد |
| بلوتوث | دارد, نسخه 5.0 و ویژگی A2DP |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| شبکه وایرلس Wi-Fi | Wi-Fi Direct, دارد |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | ندارد |
| موقعیتنما GPS | با قابلیت ساپورت A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO, دارد |
| مرورگر وب | HTML5, دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| سنسورها | اثرانگشت در کنار قاب, شتابسنج |
| سایر مشخصات مهم | Fast charging 15W, پشتیبانی از شارژ سریع |
| ظرفیت باطری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری/ خیر |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |











نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.