توضیحات تکمیلی
| نوع پردازنده – CPU | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1, یک هستهی 2.8 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A510 |
|---|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی – GPU | Adreno 730 |
| تعداد سیمکارت | (نانو سیم – همزمان فعال), دو سیم کارت |
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل, سه گانه |
| سیستم عامل | Android OS, v12 |
| ساختار بدنه | پشت پلاستیکی, جلوی شیشهای, فریم آلومینیومی, وکتوس |
| ابعاد / وزن | 167 گرم, 7.6×70.6 ×146 میلی متر |
| حافظه داخلی | 256GB |
| حافظه (RAM) | 8GB |
| امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| سایز صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
| رزولوشن | 2340× 1080پیکسل |
| ویژگیهای مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از +HDR10, حداکثر روشنایی 1300 نیت, مقاوم در برابر خط و خش و شکستن و Corning Gorilla Glass Victus, نرخ بروزرسانی 120Hz, نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4 درصد |
| تراکم پیکسل | 425 ppi |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل, سه گانه |
| زوم دیجیتال | دارد |
| قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30,60,240 فریم بر ثانیه, 4K 2160p با سرعت 30,60 فریم بر ثانیه, 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه, 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه, دارد, ضبط صدای استریو, لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل, دارد, فیلمبرداری حداکثر 2160p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه و حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
| فلاش | LED, دارد |
| زوم اپتیکال | دارد, زوم اپتیکال تا 3 برابر |
| مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول :دریچه دیافراگم 1.8 / (wide), دوربین دوم: دریچه دیافراگم 2.4 / (telephoto), دوربین سوم : دریچهی دیافراگم f/2.2 (Ultrawide) |
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری |
| پورت USB / ورژن و نوع | USB Type-C 3.2, دارد |
| بلوتوث | دارد, نسخه 5.2, A2DP, LE |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| شبکه وایرلس Wi-Fi | dual-band, Wi-Fi Direct, دارد |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد |
| موقعیتنما GPS | با قابلیت ساپورت A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO, دارد |
| مرورگر وب | HTML5, دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک (زیر نمایشگر), ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, شتابسنج, فشارسنج, قطبنما |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
| سایر مشخصات مهم | Fast charging 25W, پشتیبانی از شارژ سریع, دستیار صوتی بیکسبی (Bixby natural language commands and dictation), سیستم دسکتاپ (Samsung Wireless DeX (desktop experience support, فناوری شارژ وایرلس Fast wireless charging 15W, فناوری شارژ وایرلس معکوس (Reverse wireless charging 9W) |
| مناسب برای | گیمینگ |
| ضد آب | هست |
| ظرفیت باطری | 3700 میلی آمپر |
| نوع باتری | لیتیوم یونی/ خیر |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |













نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.