توضیحات
*** این گوشی دارای پک و رام گلوبال است.***
*** این گوشی دارای پک و رام گلوبال است.***
| نوع پردازنده – CPU | Mediatek Helio G95 (12 nm), دوهسته 2.05 گیگاهرتزی Cortex-A76 به همراه شش هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
|---|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی – GPU | Mali-G76 MC4 |
| تعداد سیمکارت | (نانو سیم – همزمان فعال), دو سیم کارت |
| کیفیت دوربین | 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, چهارگانه |
| سیستم عامل | Android OS, v11, این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
| ابعاد / وزن | 160.5 × 74.5 × 8.3 میلی متر, 178 گرم |
| حافظه داخلی | 64GB |
| حافظه (RAM) | 6GB |
| امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | microSDXC, دارد |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED, لمس خازنی |
| سایز صفحه نمایش | 6.43 اینچ |
| رزولوشن | 2340× 1080پیکسل |
| ویژگیهای مهم صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3, رابط کاربری MIUI 12, مقاوم در برابر خط و خش و شکستن |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.5 درصد |
| تراکم پیکسل | 409 ppi |
| دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| زوم دیجیتال | دارد |
| قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | 1080p با سرعت 60 , 30 ، 120 فریم بر ثانیه, 4K 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه, 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه, دارد |
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل, دارد, فیلمبرداری 1080p, قابلیت فیلمبرداری HDR |
| فلاش | LED, دارد |
| مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول :دریچه دیافراگم 1.8 / (wide), دوربین چهارم: دریچه دیافراگم 2.4 / (depth), دوربین دوم : دریچه دیافراگم 2.2 / (ultrawide), دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4 / (macro), فناوری فوکوس خودکار PDAF |
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری, قابلیت عکاسی پانوراما |
| شبکه اینترنت | 4.5G |
| پورت USB / ورژن و نوع | USB Type-C 2.0, دارد |
| بلوتوث | دارد, ورژن 5.1، همراه با A2DP، LE |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| شبکه وایرلس Wi-Fi | dual-band, Wi-Fi Direct, دارد |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد |
| موقعیتنما GPS | با قابلیت ساپورت A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO, دارد |
| مرورگر وب | HTML5, دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| سنسورها | اثرانگشت در کنار قاب, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, شتابسنج, قطبنما |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گردوخاک و پاشش آب |
| رادیو | دارد |
| سایر مشخصات مهم | Fast battery charging 33W, پشتیبانی از شارژ سریع |
| ظرفیت باطری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری/ خیر |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.