توضیحات
*** این گوشی دارای پک و رام گلوبال است.***
*** این گوشی دارای پک و رام گلوبال است.***
| نوع پردازنده – CPU | یک هستهی 3.2 گیگاهرتز Kryo 585 به همراه سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 585 |
|---|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی – GPU | Adreno 650 |
| تعداد سیمکارت | (نانو سیم – همزمان فعال), دو سیم کارت |
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل, سه گانه |
| سیستم عامل | Android OS, v11, این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند., رابط کاربری MIUI 13 |
| ابعاد / وزن | 152.7 × 69.9 × 8.2 میلی متر, 176 گرم |
| حافظه داخلی | 256GB |
| حافظه (RAM) | 8GB |
| امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.28 اینچ |
| رزولوشن | 2400×1080 پیکسل |
| ویژگیهای مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از +HDR10, حداکثر روشنایی 1100 نیت, کورنینگ گوریلا گلس Victus, نرخ بروزرسانی 120Hz |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.2 درصد |
| تراکم پیکسل | 419 ppi |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل, سه گانه |
| زوم دیجیتال | دارد |
| قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 و 120 و 240 و 960 فریم بر ثانیه, 4k با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه, 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه, دارد, لرزشگیر دیجیتال gyro-EIS |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل, 720 با سرعت 120 فریم بر ثانیه, دارد, فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| فلاش | LED, دارد |
| مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول :دریچه دیافراگم 1.9 (wide), دوربین دوم: دریچه دیافراگم 2.4 (ultrawide), دوربین سوم: دریچه دیافراگم 2.4 (telephoto) |
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما |
| شبکه اینترنت | 5G |
| پورت USB / ورژن و نوع | USB Type-C 2.0, دارد |
| بلوتوث | دارد, نسخه 5.2, A2DP, LE |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| شبکه وایرلس Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, دارد |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | بستگی به بازار عرضه, دارد |
| موقعیتنما GPS | با قابلیت A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, دارد |
| مرورگر وب | HTML5, دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, شتابسنج, قطبنما |
| رادیو | دارد |
| سایر مشخصات مهم | 192 کیلوهرتز, پشتیبانی از Power Delivery 3.0, پشتیبانی از Quick Charge 4, پشتیبانی از شارژ سریع, توسعه داده شده توسط هارمن کاردن, شارژ سریع 67 وات |
| ظرفیت باطری | 4500 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری/ خیر |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.